Mazda Axela (Мазда Аксела) Седан, выпуск 2016-2019 гг, 3 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 820 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mazda Axela
11.2013 - 06.2016 | 3 поколение | Хэтчбек
289 предложений от 820 000 руб.
Mazda Axela
07.2016 - 05.2019 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
246 предложений от 860 000 руб.
Mazda Axela
11.2013 - 06.2016 | 3 поколение | Седан
189 предложений от 870 000 руб.
Mazda Axela
06.2009 - 08.2011 | 2 поколение | Хэтчбек
121 предложение от 820 000 руб.
Mazda Axela
07.2016 - 05.2019 | 3 поколение ресталинг | Седан
95 предложений от 820 000 руб.
Mazda Axela
09.2011 - 10.2013 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек
93 предложения от 800 000 руб.
Mazda Axela
06.2006 - 05.2009 | 1 поколение ресталинг | Седан
43 предложения от 800 000 руб.
Mazda Axela
06.2009 - 08.2011 | 2 поколение | Седан
41 предложение от 820 000 руб.
Mazda Axela
09.2011 - 10.2013 | 2 поколение ресталинг | Седан
18 предложений от 850 000 руб.
Mazda Axela
06.2006 - 05.2009 | 1 поколение ресталинг | Хэтчбек
4 предложения от 5 120 000 руб.
Стоимость Mazda Axela
Цены на Mazda Axela с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для MAZDA AXELA
2016 - 2019
Выпуск 2017.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22XD L PACKAGE | LDA-BM2AP | SH-VPTR | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 310 200 | |
| 22XD L PACKAGE | LDA-BM2FP | SH-VPTR | FF | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 088 800 | |
| 22XD PROACTIVE | LDA-BM2AP | SH-VPTR | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 013 200 | |
| 22XD PROACTIVE | LDA-BM2FP | SH-VPTR | FF | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 2 791 800 | |
| 15XD L PACKAGE | LDA-BMLFP | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 689 200 | |
| 15S L PACKAGE | DBA-BM5AP | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 619 000 | |
| 15XD PROACTIVE | LDA-BMLFP | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 440 800 | |
| 15S L PACKAGE | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 397 600 | |
| 15S L PACKAGE | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 397 600 | |
| 15S PROACTIVE | DBA-BM5AP | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 370 600 | |
| 15XD | LDA-BMLFP | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 338 200 | |
| 15S | DBA-BM5AP | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 176 200 | |
| 15S PROACTIVE | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 149 200 | |
| 15S PROACTIVE | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 149 200 | |
| 15C | DBA-BM5AP | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 046 600 | |
| 15S | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 800 | |
| 15S | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 800 | |
| 15C | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 825 200 | |
| 15C | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 825 200 |
Выпуск 2016.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22XD L PACKAGE | LDA-BM2AP | SH-VPTR | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 310 200 | |
| 22XD L PACKAGE | LDA-BM2FP | SH-VPTR | FF | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 088 800 | |
| 22XD PROACTIVE | LDA-BM2AP | SH-VPTR | Full-time 4WD | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 3 002 400 | |
| 22XD PROACTIVE | LDA-BM2FP | SH-VPTR | FF | 6AT | 2188cc | 175ps(129kW)/4500rpm | Дизельное топливо | 2 781 000 | |
| 15S PROACTIVE | DBA-BM5AP | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 359 800 | |
| 15S | DBA-BM5AP | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 143 800 | |
| 15S PROACTIVE | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 138 400 | |
| 15S PROACTIVE | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 138 400 | |
| 15C | DBA-BM5AP | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | |
| 15S | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
| 15S | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
| 15C | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 15C | DBA-BM5FP | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 |
Отзывы
Сотрудничество с компанией «Asia General Auto» началось с предложения менеджера взять мой автомобиль в "trade-in", попутно привезти мой новый автомобиль из Китая или Японии, оценили мой старый автомобиль практически по рыночной цене. Отличный вариант беспробежного железного коня отыскали на просторах Китая, предложенный вариант полностью меня удовлетворил. Пару слов о подборщике Евгении: его дотошностьв поиске впечатляет, действительно нужный человек на своём месте, найдёт вам не груду металлолома на колёсах, а действительно хороший вариант. Так что Евгению дополнительно звёздочку можно поставить. При оформлении бумаг/оплата инвойса начал скакать курс валют, поэтому немного отсрочился момент оплаты. Но компания подсуетилась, вышла на китайцев, которые держали автомобиль конкретно для меня, не смотря на то что сроки оплаты истекли. Менеджер Юля (тоже ей отдельное спасибо) мониторила курс валют и поймала нужный момент, что я заплатил ровно столько, сколько было указано в контракте. Моя личная оценка данной компании - 10 из 10






