Toyota Porte (Тойота Порте) Хэтчбек, выпуск 2005-2012 гг, 1 поколение
от 790 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Toyota Porte
Цены на Toyota Porte с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA PORTE
2005 - 2012
Выпуск 2012.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | DBA-NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 910 000 | |
| F | DBA-NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 000 | |
| Y | DBA-NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 000 | |
| X | DBA-NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 770 000 | |
| G | DBA-NCP141 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 000 | |
| F | DBA-NCP141 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 640 000 | |
| Y | DBA-NCP141 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 640 000 | |
| X | DBA-NCP141 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 590 000 | |
| X | DBA-NSP140 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 550 000 |
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | DBA-NSP140 | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 450 000 |
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150I G PACKAGE | DBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 | |
| 150R G PACKAGE | DBA-NNP11 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 648 500 | |
| 150I HID SELECTION | DBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 622 250 | |
| 150I | DBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 606 500 | |
| 150R | DBA-NNP11 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| 130I C PACKAGE HID SELECTION | DBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 750 | |
| 130I C PACKAGE | DBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| 130I HID SELECTION | DBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 | |
| 130I | DBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 396 500 |
Выпуск 2009.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150I HID SELECTION | CBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 622 250 | |
| 130I C PACKAGE HID SELECTION | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 750 | |
| 130I HID SELECTION | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 |
Выпуск 2007.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150I G PACKAGE | CBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 | |
| 150R G PACKAGE | CBA-NNP11 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 648 500 | |
| 150I | CBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 606 500 | |
| 150R | CBA-NNP11 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| 130I C PACKAGE | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 512 000 | |
| 130I | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 396 500 |
Выпуск 2006.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150I C PACKAGE MOCHA SELECTION | CBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 | |
| 150R MOCHA SELECTION | CBA-NNP11 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| 130I C PACKAGE MOCHA SELECTION | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 |
Выпуск 2005.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150I C PACKAGE | CBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 | |
| 150I | CBA-NNP15 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 | |
| 150R | CBA-NNP11 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| 130I C PACKAGE | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 491 000 | |
| 130I | CBA-NNP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 386 000 |
Отзывы
Сотрудничество с компанией «Asia General Auto» началось с предложения менеджера взять мой автомобиль в "trade-in", попутно привезти мой новый автомобиль из Китая или Японии, оценили мой старый автомобиль практически по рыночной цене. Отличный вариант беспробежного железного коня отыскали на просторах Китая, предложенный вариант полностью меня удовлетворил. Пару слов о подборщике Евгении: его дотошностьв поиске впечатляет, действительно нужный человек на своём месте, найдёт вам не груду металлолома на колёсах, а действительно хороший вариант. Так что Евгению дополнительно звёздочку можно поставить. При оформлении бумаг/оплата инвойса начал скакать курс валют, поэтому немного отсрочился момент оплаты. Но компания подсуетилась, вышла на китайцев, которые держали автомобиль конкретно для меня, не смотря на то что сроки оплаты истекли. Менеджер Юля (тоже ей отдельное спасибо) мониторила курс валют и поймала нужный момент, что я заплатил ровно столько, сколько было указано в контракте. Моя личная оценка данной компании - 10 из 10






