Toyota Mark X Zio Минивэн, выпуск 2011-2013 гг, 1 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 5 200 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Toyota Mark X Zio
Цены на Toyota Mark X Zio с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA MARK X ZIO
2011 - 2013
Выпуск 2011.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G AEROTOURER S | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 819 000 | |
| 350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| 240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| 240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
| 240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
| AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 850 000 | |
| 240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 820 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
| 240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
| 240 FIVE STYLE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
| AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
| 240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 630 000 | |
| 240 FIVE STYLE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 |
Отзывы
Сотрудничество с компанией «Asia General Auto» началось с предложения менеджера взять мой автомобиль в "trade-in", попутно привезти мой новый автомобиль из Китая или Японии, оценили мой старый автомобиль практически по рыночной цене. Отличный вариант беспробежного железного коня отыскали на просторах Китая, предложенный вариант полностью меня удовлетворил. Пару слов о подборщике Евгении: его дотошностьв поиске впечатляет, действительно нужный человек на своём месте, найдёт вам не груду металлолома на колёсах, а действительно хороший вариант. Так что Евгению дополнительно звёздочку можно поставить. При оформлении бумаг/оплата инвойса начал скакать курс валют, поэтому немного отсрочился момент оплаты. Но компания подсуетилась, вышла на китайцев, которые держали автомобиль конкретно для меня, не смотря на то что сроки оплаты истекли. Менеджер Юля (тоже ей отдельное спасибо) мониторила курс валют и поймала нужный момент, что я заплатил ровно столько, сколько было указано в контракте. Моя личная оценка данной компании - 10 из 10






