Subaru Trezia (Субару Трезиа) Хэтчбек, выпуск 2014-2016 гг, 1 поколение
от 840 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Subaru Trezia
Цены на Subaru Trezia с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для SUBARU TREZIA
2014 - 2016
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 131 000 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 018 001 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 013 000 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 899 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 811 000 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 793 000 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 000 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 628 000 | |
| 1.3I SIMPLE STYLE PACKAGE | DBA-NSP120X | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 566 000 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5I-S | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 108 880 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 990 594 | |
| 1.5I TYPE EURO | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 967 657 | |
| 1.5I-L PANORAMA | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 966 885 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 957 423 | |
| 1.5I-S | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 571 | |
| 1.5I-L | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 285 | |
| 1.3I-S | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 794 857 | |
| 1.5I | DBA-NCP125X | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 103ps(76kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 880 | |
| 1.5I SPORT LIMITED | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 114 | |
| 1.3I-L | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 676 571 | |
| 1.5I | DBA-NCP120X | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 571 | |
| 1.3I SPORT LIMITED | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 571 | |
| 1.3I | DBA-NSP120X | 1NR-FE | FF | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 491 429 |
Отзывы
Сотрудничество с компанией «Asia General Auto» началось с предложения менеджера взять мой автомобиль в "trade-in", попутно привезти мой новый автомобиль из Китая или Японии, оценили мой старый автомобиль практически по рыночной цене. Отличный вариант беспробежного железного коня отыскали на просторах Китая, предложенный вариант полностью меня удовлетворил. Пару слов о подборщике Евгении: его дотошностьв поиске впечатляет, действительно нужный человек на своём месте, найдёт вам не груду металлолома на колёсах, а действительно хороший вариант. Так что Евгению дополнительно звёздочку можно поставить. При оформлении бумаг/оплата инвойса начал скакать курс валют, поэтому немного отсрочился момент оплаты. Но компания подсуетилась, вышла на китайцев, которые держали автомобиль конкретно для меня, не смотря на то что сроки оплаты истекли. Менеджер Юля (тоже ей отдельное спасибо) мониторила курс валют и поймала нужный момент, что я заплатил ровно столько, сколько было указано в контракте. Моя личная оценка данной компании - 10 из 10






