Subaru Forester (Субару Форестер) Джип/SUV, выпуск 2007-2010 гг, 3 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 1 490 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Subaru Forester
10.2012 - 10.2015 | 4 поколение | Джип/SUV
470 предложений от 1 530 000 руб.
Subaru Forester
03.2018 - 06.2021 | 5 поколение | Джип/SUV
375 предложений от 1 700 000 руб.
Subaru Forester
11.2015 - 04.2018 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
231 предложение от 1 590 000 руб.
Subaru Forester
06.2021 - 04.2025 | 5 поколение ресталинг | Джип/SUV
154 предложения от 1 950 000 руб.
Subaru Forester
12.2007 - 09.2010 | 3 поколение | Джип/SUV
101 предложение от 1 490 000 руб.
Subaru Forester
10.2010 - 10.2012 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
87 предложений от 1 490 000 руб.
Subaru Forester
10.2012 - 10.2015 | 4 поколение | Джип/SUV
75 предложений от 1 550 000 руб.
Subaru Forester
03.2018 - 06.2021 | 5 поколение | Джип/SUV
45 предложений от 2 010 000 руб.
Subaru Forester
12.2007 - 09.2010 | 3 поколение | Джип/SUV
21 предложение от 1 510 000 руб.
Subaru Forester
11.2015 - 04.2018 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
19 предложений от 1 720 000 руб.
Subaru Forester
10.2010 - 10.2012 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
19 предложений от 1 520 000 руб.
Subaru Forester
01.2005 - 11.2007 | 2 поколение ресталинг | Джип/SUV
19 предложений от 1 530 000 руб.
Subaru Forester
06.2021 - 11.2023 | 5 поколение ресталинг | Джип/SUV
16 предложений от 2 120 000 руб.
Subaru Forester
01.2005 - 11.2007 | 2 поколение ресталинг | Джип/SUV
3 предложения от 1 560 000 руб.
Стоимость Subaru Forester
Цены на Subaru Forester с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для SUBARU FORESTER
2007 - 2010
Выпуск 2010.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X FIELD LIMITED II | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 579 850 |
Выпуск 2010.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 581 950 |
Выпуск 2010.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS | CBA-SH9 | EJ25 | Full-time 4WD | 5MT | 2457cc | 263ps(193kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 622 500 |
Выпуск 2010.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION | CBA-SH9 | EJ25 | Full-time 4WD | 5AT | 2457cc | 263ps(193kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 129 000 | |
| 2.0XS PLATINUM SELECTION | DBA-SHJ | FB20 | Full-time 4WD | 4AT | 1995cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 829 750 | |
| 2.0XT | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 726 850 | |
| 2.0XT | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 671 200 | |
| 2.0XS PLATINUM SELECTION | DBA-SHJ | FB20 | Full-time 4WD | 4AT | 1995cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 525 250 | |
| 2.0XS | DBA-SHJ | FB20 | Full-time 4WD | 4AT | 1995cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 320 500 | |
| 2.0XS | DBA-SHJ | FB20 | Full-time 4WD | 5MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 268 000 | |
| 2.0X | DBA-SHJ | FB20 | Full-time 4WD | 4AT | 1995cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 000 | |
| 2.0X | DBA-SHJ | FB20 | Full-time 4WD | 5MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 |
Выпуск 2009.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0X FIELD LIMITED | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 |
Выпуск 2009.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT LIMITED | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 304 750 |
Выпуск 2009.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT BLACK LEATHER SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 905 350 | |
| 2.0XT | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 726 850 | |
| 2.0XT PLATINUM SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 711 100 |
Выпуск 2009.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT BLACK LEATHER SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 892 750 | |
| 2.0XT PLATINUM SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 698 500 | |
| 2.0XS BLACK LEATHER SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 693 250 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 625 000 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 572 500 | |
| 2.0XS PLATINUM SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 299 500 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 500 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
Выпуск 2008.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT BLACK LEATHER LIMITED | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 709 000 | |
| 2.0XS BLACK LEATHER LIMITED | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 499 000 |
Выпуск 2007.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS SPORTS 2.0I ALCANTARA STYLE | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 121 000 |
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT PLATINUM LEATHER SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 819 250 | |
| 2.0XT PLATINUM SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 646 000 | |
| 2.0XS PLATINUM LEATHER SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 609 250 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 572 500 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 520 000 | |
| 2.0XS PLATINUM SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 500 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 500 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
Выпуск 2007.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI VERSION | TA-SG9 | EJ25 | Full-time 4WD | 6MT | 2457cc | 265ps(195kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 150 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0T SPORT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 625 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0T SPORT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 520 000 | |
| L.L.BEAN EDITION | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| AIRBREAK | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
| CROSS SPORTS 2.0I | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 184 000 | |
| 10TH ANNIVERSARY | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 099 000 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 974 000 |
Отзывы
Сотрудничество с компанией «Asia General Auto» началось с предложения менеджера взять мой автомобиль в "trade-in", попутно привезти мой новый автомобиль из Китая или Японии, оценили мой старый автомобиль практически по рыночной цене. Отличный вариант беспробежного железного коня отыскали на просторах Китая, предложенный вариант полностью меня удовлетворил. Пару слов о подборщике Евгении: его дотошностьв поиске впечатляет, действительно нужный человек на своём месте, найдёт вам не груду металлолома на колёсах, а действительно хороший вариант. Так что Евгению дополнительно звёздочку можно поставить. При оформлении бумаг/оплата инвойса начал скакать курс валют, поэтому немного отсрочился момент оплаты. Но компания подсуетилась, вышла на китайцев, которые держали автомобиль конкретно для меня, не смотря на то что сроки оплаты истекли. Менеджер Юля (тоже ей отдельное спасибо) мониторила курс валют и поймала нужный момент, что я заплатил ровно столько, сколько было указано в контракте. Моя личная оценка данной компании - 10 из 10






