Nissan Elgrand (Ниссан Эльгранд) Минивэн, выпуск 2014-2020 гг, 3 поколение
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
от 5 250 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Nissan Elgrand
08.2010 - 12.2013 | 3 поколение | Минивэн
300 предложений от 5 240 000 руб.
Nissan Elgrand
01.2014 - 09.2020 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
141 предложение от 5 250 000 руб.
Nissan Elgrand
08.2004 - 07.2010 | 2 поколение ресталинг | Минивэн
125 предложений от 5 260 000 руб.
Nissan Elgrand
10.2020 - 08.2023 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
21 предложение от 4 780 000 руб.
Стоимость Nissan Elgrand
Цены на Nissan Elgrand с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2014 - 2020
Выпуск 2020.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 739 800 | |
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 442 800 | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 670 600 | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 373 600 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 316 000 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 019 000 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 688 000 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 391 000 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 052 200 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 843 200 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 755 200 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 546 200 | |
| RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 352 600 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 330 600 | |
| RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 055 600 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 033 600 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 857 600 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 846 600 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 846 600 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 709 100 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 687 100 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 648 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 637 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 637 600 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 560 600 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 549 600 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 549 600 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 412 100 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 390 100 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 351 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 340 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 340 600 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 313 100 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 180 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 180 000 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 016 100 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 894 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 894 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 883 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 883 000 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 677 300 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 597 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 597 000 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 380 300 |
Выпуск 2018.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 650 560 | |
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 358 960 | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 449 600 | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 158 000 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 164 800 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 873 200 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 566 400 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 274 800 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 942 160 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 736 960 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 650 560 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 445 360 | |
| RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 255 280 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 233 680 | |
| RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 963 680 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 942 080 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 769 280 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 758 480 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 758 480 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 623 480 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 601 880 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 564 080 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 553 280 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 553 280 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 477 680 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 466 880 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 466 880 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 331 880 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 310 280 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 272 480 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 261 680 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 261 680 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 234 680 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 104 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 104 000 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 943 080 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 823 200 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 823 200 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 812 400 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 812 400 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 610 440 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 531 600 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 318 840 |
Выпуск 2016.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 389 200 | |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 184 000 | |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 892 400 | |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 552 200 | |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 260 600 |
Выпуск 2016.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 633 200 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 428 000 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 341 600 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 136 400 |
Выпуск 2016.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 628 960 | |
| 350HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 337 360 | |
| 250HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 428 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 136 400 |
Выпуск 2015.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 067 600 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 776 000 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 458 400 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 166 800 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 004 800 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 834 160 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 799 600 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 628 960 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 542 560 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 508 000 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 337 360 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 313 600 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 5 167 800 | |
| RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 108 400 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 876 200 | |
| RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 816 800 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 622 400 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 622 400 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 568 400 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 476 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 417 200 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 417 200 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 330 800 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 330 800 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 287 600 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 276 800 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 185 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 125 600 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 125 600 | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 087 800 | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 996 000 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 967 920 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 967 920 | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 796 200 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 687 120 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 687 120 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 676 320 | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 676 320 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 504 600 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 395 520 | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 395 520 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 213 000 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 067 600 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 776 000 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 458 400 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 166 800 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 004 800 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 799 600 | |
