Mitsubishi Town Box Минивэн, выпуск 2015-2023 гг, 3 поколение
от 640 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mitsubishi Town Box
03.2015 - 08.2023 | 3 поколение | Минивэн
21 предложение от 640 000 руб.
Mitsubishi Town Box
12.2007 - 12.2011 | 1 поколение ресталинг | Минивэн
11 предложений от 520 000 руб.
Mitsubishi Town Box
02.2014 - 02.2015 | 2 поколение | Минивэн
6 предложений от 640 000 руб.
Mitsubishi Town Box
11.2000 - 11.2007 | 1 поколение ресталинг | Минивэн
4 предложения от 540 000 руб.
Стоимость Mitsubishi Town Box
Цены на Mitsubishi Town Box с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для MITSUBISHI TOWN BOX
2015 - 2023
Выпуск 2019.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 887 840 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 812 240 | |
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 758 240 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 682 640 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 800 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 845 800 | |
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 790 800 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 713 800 |
Выпуск 2017.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 609 200 |
Выпуск 2015.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| G SPECIAL | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| G | ABA-DS17W | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 609 200 |
Отзывы
Сотрудничество с компанией «Asia General Auto» началось с предложения менеджера взять мой автомобиль в "trade-in", попутно привезти мой новый автомобиль из Китая или Японии, оценили мой старый автомобиль практически по рыночной цене. Отличный вариант беспробежного железного коня отыскали на просторах Китая, предложенный вариант полностью меня удовлетворил. Пару слов о подборщике Евгении: его дотошностьв поиске впечатляет, действительно нужный человек на своём месте, найдёт вам не груду металлолома на колёсах, а действительно хороший вариант. Так что Евгению дополнительно звёздочку можно поставить. При оформлении бумаг/оплата инвойса начал скакать курс валют, поэтому немного отсрочился момент оплаты. Но компания подсуетилась, вышла на китайцев, которые держали автомобиль конкретно для меня, не смотря на то что сроки оплаты истекли. Менеджер Юля (тоже ей отдельное спасибо) мониторила курс валют и поймала нужный момент, что я заплатил ровно столько, сколько было указано в контракте. Моя личная оценка данной компании - 10 из 10






