TOYOTA MR2 1996 г., лот № 15060

Статус выставлен на аукцион Лот 15060 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 07.08.2026
Год выпуска1996 Пробег 172 000 км КузовSW20 КомплектацияGT-S
Объем2000 сс Трансмиссия Механика ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 81,4080₽ 100¥ - 51,6120₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,25₽ 100¥ - 54,80₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для TOYOTA MR2

1996

Выпуск 1996.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 3 095 000
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 955 000
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 853 000
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 5MT 1998cc 245ps(180kW)/6000rpm AИ-95 2 713 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 593 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 500 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 453 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 368 000
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 360 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 275 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 4AT 1998cc 170ps(125kW)/6600rpm AИ-95 2 228 000
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 5MT 1998cc 180ps(132kW)/7000rpm AИ-95 2 135 000
Ваш город Благовещенск?
Да
Нет
Наш сайт использует файлы cookie и аналитический сервис Яндекс.Метрика. Продолжая использование сайта вы даёте согласие на использование файлов cookie, а также на использование аналитического сервиса Яндекс.Метрика в соответствии с положением об обработке персональных данных и политикой конфиденциальности.
Хорошо