Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 82,1670₽
100¥ - 51,8200₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 84,76₽
100¥ - 55,21₽
Комплектации для SUBARU VIVIO
1993
Выпуск 1993.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 999 000 | |
| EM | E-KK4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 960 000 | |
| EX | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 953 000 | |
| EM | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 946 000 | |
| EM-P | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 932 000 | |
| EM | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 896 000 | |
| ef | E-KK4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 890 000 | |
| EM | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 886 000 | |
| EM-P | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 872 000 | |
| EL | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 870 000 | |
| ef | E-KK4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 847 000 | |
| EM | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 836 000 | |
| EL | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 834 000 | |
| EL | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 810 000 | |
| ef | V-KW4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 42ps(31kW)/7000rpm | AИ-92 | 783 000 | |
| EL | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 774 000 | |
| ef | V-KW3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 42ps(31kW)/7000rpm | AИ-92 | 723 000 | |
| ef | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 704 000 | |
| ef | V-KW3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 42ps(31kW)/7000rpm | AИ-92 | 663 000 | |
| E | V-KW3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 42ps(31kW)/7000rpm | AИ-92 | 555 000 | |
| 2 SEATER | V-KW3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 42ps(31kW)/7000rpm | AИ-92 | 548 000 | |
| RX-RA | E-KK4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
| RX-R | E-KK4 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 328 000 | |
| GX | E-KK4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 302 000 | |
| GX-R | E-KK4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 255 000 | |
| GX | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 225 000 | |
| RX-R | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 203 000 | |
| GX | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 172 000 | |
| GX-R | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 125 000 | |
| EM | E-KK4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| ES | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 059 000 | |
| EM | E-KK4 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 040 000 | |
| EX | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 013 000 | |
| EM | E-KK4 | EN07 | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 010 000 |
Выпуск 1993.7~
Выпуск 1993.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SPECIAL | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 759 000 | |
| EL SPECIAL | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 699 000 |
Выпуск 1993.5~
Выпуск 1993.2~
Выпуск 1993.11~
Выпуск 1993.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SPECIAL | E-KK3 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 48ps(35kW)/6400rpm | AИ-92 | 802 000 | |
| EL SPECIAL | E-KK3 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 742 000 |




