NISSAN X-TRAIL 2004 г., лот № 90164

Статус выставлен на аукцион Лот 90164 Аукцион USS Kyushu Дата аукциона 08.08.2026
Год выпуска2004 Пробег 79 000 км КузовNT30 КомплектацияX
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 82,1670₽ 100¥ - 51,8200₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,76₽ 100¥ - 55,21₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN X-TRAIL

2004

Выпуск 2004.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
XT UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 383 500
ST UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 966 250
AXIS UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 541 000
RIDER STAGE2 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 488 500
AXIS UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 383 500
RIDER STAGE2 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 331 000
X UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 331 000
RIDER STAGE1 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 320 500
X UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500
RIDER STAGE1 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 163 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 963 500

Выпуск 2004.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 024 000
XTT UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 404 500
X UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 331 000
STT UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 194 500
X UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 963 500
Ваш город Благовещенск?
Да
Нет
Наш сайт использует файлы cookie и аналитический сервис Яндекс.Метрика. Продолжая использование сайта вы даёте согласие на использование файлов cookie, а также на использование аналитического сервиса Яндекс.Метрика в соответствии с положением об обработке персональных данных и политикой конфиденциальности.
Хорошо