HONDA INTEGRA 1989 г., лот № 3188

Статус выставлен на аукцион Лот 3188 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 07.08.2026
Год выпуска1989 Пробег 79 000 км КузовDA6 КомплектацияXSI
Объем1600 сс Трансмиссия Механика Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 81,4080₽ 100¥ - 51,6120₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,25₽ 100¥ - 54,80₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для HONDA INTEGRA

1989

Выпуск 1989.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
XSI E-DA8 B16A FF 4AT 1595cc 150ps(110kW)/7100rpm AИ-95 1 758 000
XSI E-DA6 B16A FF 4AT 1595cc 150ps(110kW)/7100rpm AИ-95 1 708 000
XSI E-DA8 B16A FF 5MT 1595cc 160ps(118kW)/7600rpm AИ-95 1 665 000
XSI E-DA6 B16A FF 5MT 1595cc 160ps(118kW)/7600rpm AИ-95 1 615 000
RSI E-DA6 B16A FF 4AT 1595cc 150ps(110kW)/7100rpm AИ-95 1 558 000
ZXi E-DA7 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 535 000
ZXi E-DA5 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 485 000
RSI E-DA6 B16A FF 5MT 1595cc 160ps(118kW)/7600rpm AИ-95 1 465 000
ZXi E-DA7 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 455 000
ZXi E-DA5 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 405 000
RXI E-DA7 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 385 000
ZX E-DA7 ZC FF 4AT 1590cc 105ps(77kW)/6300rpm AИ-92 1 350 000
RXI E-DA5 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 335 000
RXI E-DA7 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 305 000
TXI E-DA5 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 275 000
RX E-DA7 ZC FF 4AT 1590cc 105ps(77kW)/6300rpm AИ-92 1 275 000
ZX E-DA7 ZC FF 5MT 1590cc 105ps(77kW)/6300rpm AИ-92 1 270 000
RXI E-DA5 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 255 000
RX E-DA7 ZC FF 5MT 1590cc 105ps(77kW)/6300rpm AИ-92 1 195 000
TXI E-DA5 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6300rpm AИ-92 1 195 000
Ваш город Благовещенск?
Да
Нет
Наш сайт использует файлы cookie и аналитический сервис Яндекс.Метрика. Продолжая использование сайта вы даёте согласие на использование файлов cookie, а также на использование аналитического сервиса Яндекс.Метрика в соответствии с положением об обработке персональных данных и политикой конфиденциальности.
Хорошо