HONDA INTEGRA 1999 г., лот № 3175

Статус выставлен на аукцион Лот 3175 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 07.08.2026
Год выпуска1999 Пробег 99 000 км КузовDC1 КомплектацияTI
Объем1600 сс Трансмиссия Механика Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 81,4080₽ 100¥ - 51,6120₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,25₽ 100¥ - 54,80₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для HONDA INTEGRA

1999

Выпуск 1999.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GLAD STYLE GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 458 000
GLAD STYLE GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 378 000

Выпуск 1999.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TYPE R GF-DB8 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 556 000
TYPE R GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 516 000
TYPE R RACE BASE GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 263 000
SIR-G GF-DB8 B18C FF 4AT 1797cc 170ps(125kW)/7200rpm AИ-95 2 123 000
SIR-G GF-DC2 B18C FF 4AT 1797cc 170ps(125kW)/7200rpm AИ-95 2 083 000
SIR-G GF-DB8 B18C FF 5MT 1797cc 180ps(132kW)/7600rpm AИ-95 2 028 000
SIR-G GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 180ps(132kW)/7600rpm AИ-95 1 988 000
XI-G GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 698 000
Xi GF-DB9 ZC Full-time 4WD 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 669 000
XI-G GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 658 000
SUPER STYLE GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 638 000
SUPER STYLE GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 628 000
XI-G GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 618 000
Xi GF-DB9 ZC Full-time 4WD 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 583 000
XI-G GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 578 000
SUPER STYLE GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 558 000
SUPER STYLE GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 548 000
STYLE S GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 548 000
STYLE S GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 528 000
STYLE S GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 468 000
STYLE S GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 448 000
TI GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 418 000
TI GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 378 000
TI GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 338 000
TI GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 298 000

Выпуск 1999.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TYPE R X GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 576 000
Ваш город Благовещенск?
Да
Нет
Наш сайт использует файлы cookie и аналитический сервис Яндекс.Метрика. Продолжая использование сайта вы даёте согласие на использование файлов cookie, а также на использование аналитического сервиса Яндекс.Метрика в соответствии с положением об обработке персональных данных и политикой конфиденциальности.
Хорошо