DAIHATSU MIRA 1990 г., лот № 85044

Статус выставлен на аукцион Лот 85044 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 07.08.2026
Год выпуска1990 Пробег 97 000 км КузовL200V КомплектацияJ
Объем660 сс Трансмиссия Механика Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 81,4080₽ 100¥ - 51,6120₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,66₽ 100¥ - 54,80₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для DAIHATSU MIRA

1990

Выпуск 1990.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TR-4 EFI E-L220S EF-JL FF 3AT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 996 000
GRAN LIMITED E-L200S EF-HL FF 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 951 000
TR-4 EFI E-L220S EF-JL FF 5MT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 944 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 865 000
J-TYPE Q E-L210S EF-HL Part-time 4WD 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 858 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 3AT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 845 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 813 000
PADDY E-L200S EF-HL FF 3AT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 798 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 795 000
J-TYPE Q E-L200S EF-HL FF 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 793 000
J-TYPE P E-L210S EF-HL Part-time 4WD 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 778 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 775 000
J-TYPE P E-L210S EF-HL Part-time 4WD 5MT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 758 000
J-TYPE P M-L200V EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 755 000
B E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 738 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 733 000
B E-L200S EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 718 000
J-TYPE P E-L200S EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 713 000
B M-L200V EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 698 000
A M-L210V EF-CL Part-time 4WD 5MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 698 000
J-TYPE P M-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 693 000
B E-L200S EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 676 000
B E-L200S EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 656 000
B M-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 636 000
A M-L200V EF-CL FF 3AT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 594 000
A M-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 532 000
2 SEATER M-L200V EF-CL FF 4MT 659cc 40ps(29kW)/6500rpm AИ-92 498 000
GRAN LIMITED E-L200S EF-HL FF 3AT 659cc 50ps(37kW)/7500rpm AИ-92 1 003 000

Выпуск 1990.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CROSS 4 E-L210S EF-JL Full-time 4WD 5MT 659cc 64ps(47kW)/7500rpm AИ-92 1 078 000
Ваш город Благовещенск?
Да
Нет
Наш сайт использует файлы cookie и аналитический сервис Яндекс.Метрика. Продолжая использование сайта вы даёте согласие на использование файлов cookie, а также на использование аналитического сервиса Яндекс.Метрика в соответствии с положением об обработке персональных данных и политикой конфиденциальности.
Хорошо